Figure 7 | ן | ← | ר | ← | ה | ← | א |
x\y | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 |
-4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 9 |
-3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 |
-2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
-1 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 |
0 | 9 | 8 | 14 | 6 | 8 | 25 | 5 | 8 | 4 | 6 | 15 |
1 | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
2 | 9 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 |
3 | 5 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 |
4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 |
נאהר |
נארה |
ראנה |
ראהן |
האנר |
הארן |
אנהר |
אנרה |
ארנה |
ארהן |
אהנר |
אהרן |